Öffnungszeiten
|
Montag – Donnerstag |
7.00 – 15.30 Uhr |
| Freitag | 7.00 – 13.00 Uhr |
Buchungsmodelle
| Zeit | = Betreuungszeit | Bringzeit | Abholzeit | |
|---|---|---|---|---|
| Modell 1 | 7.00 – 13.00 Uhr | 6 Stunden | 7.00 – 9.15 Uhr | 12.45 – 13.00 Uhr |
| Modell 2 | 8.00 – 13.00 Uhr | 5 Stunden | 8.00 – 9.15 Uhr | 12.45 – 13.00 Uhr |
| Modell 3 | 9.00 – 13.00 Uhr | 4 Stunden | 9.00 – 9.15 Uhr | 12.45 – 13.00 Uhr |
| Modell 4 | 7.00 – 15.00 Uhr | 8 Stunden | 7.00 – 9.15 Uhr | 14.45 – 15.00 Uhr |
| Modell 5 | 8.00 – 15.00 Uhr | 7 Stunden | 8.00 – 9.15 Uhr | 14.45 – 15.00 Uhr |
| Modell 6 | 9.00 – 15.00 Uhr | 6 Stunden | 9.00 – 9.15 Uhr | 14.45 – 15.00 Uhr |
| Modell 7 | 7.00 – 15.30 Uhr | 9 Stunden | 7.00 – 9.15 Uhr | 15.15 – 15.30 Uhr |
| Modell 8 | 8.00 – 15.30 Uhr | 8 Stunden | 8.00 – 9.15 Uhr | 15.15 – 15.30 Uhr |
| Modell 9 | 9.00 – 15.30 Uhr | 7 Stunden | 9.00 – 9.15 Uhr | 15.15 – 15.30 Uhr |
Beiträge
| Beitrag | Verbrauchsmaterial | Teegeld | Monatsbeitrag | |
|---|---|---|---|---|
| über 3 bis inkl. 4,0 Std. Buchung (tägl.) | 240 € | 6 € | 2 € | 213 € |
| über 4 bis inkl. 5,0 Std. Buchung (tägl.) | 260 € | 6 € | 2 € | 233 € |
| über 5 bis inkl. 6,0 Std. Buchung (tägl.) | 290 € | 6 € | 2 € | 258 € |
| über 6 bis inkl. 7,0 Std. Buchung (tägl.) | 320 € | 6 € | 2 € | 278 € |
| über 7 bis inkl. 8,0 Std. Buchung (tägl.) | 340 € | 6 € | 2 € | 298 € |
| über 8 bis inkl. 9,0 Std. Buchung (tägl.) | 360 € | 6 € | 2 € | 323 € |
| über 9 bis inkl. 10,0 Std. Buchung (tägl.) | 390 € | 6 € | 2 € | 343 € |
Für Neuzugänge wird in der Eingewöhnungsphase, unabhängig von der tatsächlichen Buchungszeit, der 4-5 Std. Beitrag berechnet.
Buchungsbeispiel
| Wochentag | Buchungsmodell | Stunden | |
|---|---|---|---|
| Montag | Modell 5 | = | 7 Stunden |
| Dienstag | Modell 2 | = | 5 Stunden |
| Mittwoch | Modell 2 | = | 5 Stunden |
| Donnerstag | Modell 7 | = | 9 Stunden |
| Freitag | Modell 1 | = | 6 Stunden |
|
|
|||
| Insgesamt | = | 32 Stunden | |
Tagesdurchschnitt: 32,0 Std. / 5 Tage = 6,4 Std.
Beitrag:
€ 270,00
+ Teegeld € 2,00
+ Verbrauchsmaterial € 6,00
= Monatsbeitrag € 278,00
Anmeldung
Die Anmeldung Ihres Kindes ist nur über das Kita-Eltern-Portal der Stadt Neu-Ulm möglich: Startseite – Kita-Portal Neu-Ulm